PIM Kings
| Surname | Name | Year of birth | No. of completed races |
|---|---|---|---|
| ALBRECHT | VÁCLAV | 1959 | 9 |
| ALEXA | JAROSLAV | 1974 | 6 |
| BÁBÍK | ANTONÍN | 1963 | 8 |
| BABKA | JAN | 1966 | 6 |
| BAJER | MARTIN | 1974 | 9 |
| BAJER | TOMÁŠ | 1968 | 7 |
| BANDROWSKI | TOMÁŠ | 1974 | 6 |
| BARTEK | EDUARD | 1975 | 6 |
| BARTOŠ | JAN | 1974 | 9 |
| BARTOŠ | LADISLAV | 1972 | 7 |
| BAUMANN | MIRKO | 1965 | 8 |
| BAŽANT | TOMÁŠ | 1978 | 7 |
| BELKO | ZDENĚK | 1959 | 7 |
| BÉM | MILOSLAV | 1955 | 7 |
| BENDA | JAROSLAV | 1944 | 7 |
| BENEŠ | MARTIN | 1966 | 9 |
| BÍLÝ | ZDENĚK | 1959 | 9 |
| BLÁHA | EDUARD | 1952 | 8 |
| BLÁHA | JAN | 1971 | 6 |
| BLÁHA | JAN | 1974 | 6 |
| BLÁHA | JAN | 1978 | 9 |
| BLÁHA | TOMÁŠ | 1981 | 8 |
| BLAŽEK | JAN | 1984 | 7 |
| BLEJCHAŘ | JAROMÍR | 1958 | 6 |
| BOHDAL | JAROSLAV | 1976 | 6 |
| BOHUNĚK | ZDENĚK | 1960 | 7 |
| BOHUŠ | SVETOZÁR | 1964 | 6 |
| BOUCHAL | OLDŘICH | 1952 | 8 |
| BRABEC | FRANTIŠEK | 1965 | 8 |
| BRABEC | JAROSLAV | 1954 | 7 |
| BRANDA | KAREL | 1969 | 6 |
| BRANDIS | PAVOL | 1954 | 8 |
| BREZNEN | IGOR | 1975 | 7 |
| BROŽ | JIŘÍ | 1954 | 6 |
| BRŮČEK | PETR | 1957 | 9 |
| BRUNNER | RADEK | 1974 | 7 |
| BRUNOVSKÝ | FRANTIŠEK | 1946 | 7 |
| BŘEZINA | JIŘÍ | 1939 | 7 |
| BŘÍZA | JIŘÍ | 1952 | 8 |
| BUDSKÝ | DANIEL | 1965 | 6 |
| BULENA | JAROSLAV | 1953 | 7 |
| BURIAN | JOSEF | 1973 | 6 |
| CELUCH | MILAN | 1966 | 6 |
| CERINI | FABRIZIO | 1951 | 6 |
| ČADA | ČESTMÍR | 1956 | 6 |
| ČÁP | PAVEL | 1964 | 8 |
| ČECHURA | VLADIMÍR | 1960 | 6 |
| ČIKARA | PATRICK | 1968 | 6 |
| ČORŇÁK | MICHAL | 1967 | 9 |
| ČVANČARA | LUMÍR | 1944 | 7 |
| DAVIES | GARETH | 1967 | 7 |
| DIMITRIADU | MICHAELA | 1973 | 9 |
| DITTRICH | TOMÁŠ | 1969 | 9 |
| DOLEČEK | FRANTIŠEK | 1943 | 8 |
| DOLEJŠ | JAN | 1949 | 8 |
| DOLEŽAL | STANISLAV | 1938 | 6 |
| DOS SANTOS DA SILVA | ANGELINO | 1957 | 7 |
| DOSKOČIL | JIŘÍ | 1962 | 7 |
| DOSTÁL | MILAN | 1976 | 7 |
| DOUBRAVSKÝ | JIŘÍ | 1951 | 7 |
| DRÁBEK | TOMÁŠ | 1978 | 6 |
| DRÁPAL | PAVEL | 1963 | 9 |
| DROFA | STANISLAV | 1976 | 6 |
| DROZD | JIŘÍ | 1957 | 8 |
| DUBA | VLADIMÍR | 1964 | 6 |
| DUDÁŠ | MARTIN | 1967 | 6 |
| DUFEK | JAROSLAV | 1961 | 7 |
| DVOŘÁČEK | JAROSLAV | 1952 | 6 |
| DVOŘÁK | JIŘÍ | 1956 | 9 |
| DVOŘÁK | LUBOŠ | 1973 | 9 |
| DVOŘÁK | LUKÁŠ | 1974 | 7 |
| DVOŘÁK | MARTIN | 1976 | 6 |
| DVOŘÁKOVÁ | JANA | 1950 | 6 |
| ELIÁŠ | PAVEL | 1975 | 6 |
| ENGLIŠ | JIŘÍ | 1938 | 9 |
| FAJT | JIŘÍ | 1978 | 6 |
| FALTEJSEK | PAVEL | 1970 | 8 |
| FIALA | ENRICO | 1971 | 9 |
| FIALA | ZDENĚK | 1958 | 8 |
| FILINGER | ZBYNĚK | 1962 | 8 |
| FILIP | KAREL | 1985 | 6 |
| FISCHER | ALEŠ | 1975 | 7 |
| FLEIBERK | LUBOŠ | 1958 | 9 |
| FLÍDR | JAN | 1957 | 6 |
| FRANEK | JAROSLAV | 1954 | 8 |
| FRELICH | MARTIN | 1971 | 8 |
| FUCHS | BEDŘICH | 1944 | 9 |
| FURÍN | MILAN | 1950 | 7 |
| GABRIEL | VLADISLAV | 1963 | 8 |
| GAVJANIČOVÁ | PETRA | 1977 | 6 |
| GOEHING | EDWIN | 1949 | 6 |
| GRABAČ | TOMÁŠ | 1970 | 9 |
| GREDA | JOZEF | 1946 | 8 |
| GREGORIADES | ZDENĚK | 1954 | 6 |
| GROZDANOVIČ | JAN | 1959 | 8 |
| GUTH | PETR | 1966 | 6 |
| HAAS | ANTONÍN | 1974 | 6 |
| HAILAND | PETR | 1970 | 6 |
| HAJDUK | MILAN | 1954 | 6 |
| HAJNÝ | RICHARD | 1952 | 8 |
| HÁLEK | LUKÁŠ | 1968 | 6 |
| HAMERNÍK | PETR | 1973 | 6 |
| HAMTÁK | PETR | 1976 | 8 |
| HARTMAN | MARTIN | 1971 | 7 |
| HAZUCHA | JAN | 1943 | 7 |
| HEJTMÁNEK | JAN | 1951 | 9 |
| HEROLD | VLADIMÍR | 1958 | 8 |
| HLAVA | MILAN | 1955 | 9 |
| HODBOĎ | RADKO | 1958 | 9 |
| HOLAN | MARTIN | 1963 | 9 |
| HOLAN | MICHAL | 1974 | 8 |
| HOLEŠ | PAVEL | 1965 | 7 |
| HONS | PAVEL | 1970 | 6 |
| HONS | VÁCLAV | 1954 | 7 |
| HONZL | ONDŘEJ | 1983 | 6 |
| HORÁK | PAVEL | 1961 | 6 |
| HORÁKOVÁ | RENATA | 1972 | 9 |
| HORNÝ | JAROSLAV | 1947 | 8 |
| HORYNA | JAN | 1960 | 9 |
| HOŠEK | JAROSLAV | 1975 | 7 |
| HRDINA | VILÉM | 1956 | 8 |
| HROUZA | MICHAL | 1978 | 7 |
| HRUBÝ | JIŘÍ | 1942 | 7 |
| HRUŠKA | TOMÁŠ | 1970 | 7 |
| HRUŠKOVÁ | LUCIE | 1973 | 6 |
| HUBÁČEK | LIBOR | 1968 | 6 |
| HUNČOVSKÝ | MARTIN | 1964 | 8 |
| HUŤA | PAVEL | 1963 | 9 |
| CHALUPA | PAVEL | 1978 | 7 |
| CHALUŠ | JAROMÍR | 1965 | 7 |
| CHMELÍK | MARTIN | 1965 | 7 |
| CHYTIL | MATĚJ | 1983 | 7 |
| ILLNER | JAKUB | 1966 | 7 |
| JANČULA | ANTONÍN | 1971 | 9 |
| JANDA | VLADIMÍR | 1966 | 6 |
| JANÍK | MIROSLAV | 1974 | 7 |
| JANÍK | PETR | 1966 | 7 |
| JANOTA | MICHAL | 1945 | 9 |
| JANOUŠEK | VLADIMÍR | 1949 | 6 |
| JAREŠ | ROMAN | 1964 | 7 |
| JAROŠ | ZBYŠEK | 1974 | 6 |
| JAŠEK | ONDŘEJ | 1977 | 6 |
| JELÍNEK | ALEŠ | 1967 | 9 |
| JENÍKOVÁ | KAROLÍNA | 1968 | 6 |
| JEŽ | RADEK | 1965 | 9 |
| JIREŠ | ROMAN | 1964 | 7 |
| JIŘIČNÝ | MARTIN | 1969 | 6 |
| JOHN | VLADIMÍR | 1955 | 7 |
| JOKEŠ | ZDENĚK | 1942 | 7 |
| KABELA | VOJTĚCH | 1947 | 6 |
| KALAŠ | JAN | 1977 | 7 |
| KARAS | MILAN | 1962 | 7 |
| KASAL | ZDENĚK | 1952 | 8 |
| KAŠPAR | ZDENĚK | 1963 | 6 |
| KAŠTOVSKÝ | JAN | 1964 | 8 |
| KAVALÍR | PETR | 1946 | 8 |
| KEBRLE | JOSEF | 1971 | 6 |
| KELLO | PETR | 1970 | 8 |
| KESTNER | JAROSLAV | 1965 | 6 |
| KIŠ | LUBOMÍR | 1958 | 6 |
| KLAIL | VOJTĚCH | 1980 | 6 |
| KLEPÁČEK | PAVEL | 1968 | 6 |
| KLUČKA | PETER | 1954 | 6 |
| KNÍŽE | PETR | 1976 | 6 |
| KNOTEK | ALEŠ | 1956 | 8 |
| KNOTEK | ILJA | 1953 | 7 |
| KNÝŘ | JAN | 1960 | 8 |
| KOCOURKOVÁ | ANETA | 1983 | 7 |
| KODR | KAREL | 1970 | 7 |
| KOLÁŘ | PAVEL | 1953 | 6 |
| KOLÁŘ | PAVEL | 1962 | 9 |
| KOLAŘÍK | ALOIS | 1955 | 9 |
| KOŠAN | JAN | 1974 | 9 |
| KOTLANOVÁ | ALICE | 1963 | 8 |
| KOULA | MIROSLAV | 1978 | 6 |
| KOUPIL | MIROSLAV | 1955 | 9 |
| KOUŘIL | KAREL | 1972 | 6 |
| KOVAL | RADIM | 1974 | 6 |
| KOVANDA | TOMÁŠ | 1981 | 7 |
| KOVAŘÍK | ŠTĚPÁN | 1969 | 6 |
| KOZUB | KAMIL | 1976 | 8 |
| KRÁL | MICHAL | 1965 | 9 |
| KRÁLÍČEK | MILOŠ | 1949 | 6 |
| KRAMEŠ | JAROSLAV | 1974 | 7 |
| KRČMÁRIK | VLADIMÍR | 1954 | 8 |
| KREJZL | JIŘÍ | 1939 | 6 |
| KROFTA | JIŘÍ | 1955 | 7 |
| KRPATA | KAMIL | 1952 | 6 |
| KRUBA | MARTIN | 1961 | 6 |
| KUBÁT | MILOSLAV | 1956 | 6 |
| KUBEŠ | JAN | 1963 | 6 |
| KUBÍN | JOSEF | 1950 | 9 |
| KUBIŠTA | PETR | 1974 | 7 |
| KUBIŠTA | PETR | 1970 | 6 |
| KULBACZYNSKI | JAN | 1962 | 6 |
| KUNC | JOSEF | 1960 | 9 |
| KUŠNÍR | MARIÁN | 1955 | 9 |
| KUTMON | TOMÁŠ | 1974 | 7 |
| KUTZENDORFER | TOMÁŠ | 1960 | 6 |
| KVASNICA | LADISLAV | 1956 | 7 |
| KYZLINK | KAREL | 1969 | 8 |
| LAMBERT | MILOŠ | 1969 | 7 |
| LAUER | ALEŠ | 1962 | 6 |
| LEGNAVSKÝ | LEO | 1959 | 6 |
| LEITERMANN | DAVID | 1975 | 6 |
| LIADSKYY | OLEKSANDR | 1968 | 6 |
| LINHART | MILOŠ | 1944 | 6 |
| LODR | JAKUB | 1980 | 7 |
| LONSKÝ | JIŘÍ | 1952 | 8 |
| LOOSE | LUBOŠ | 1962 | 9 |
| LYSENKO | VLADIMÍR | 1972 | 7 |
| MACEJÁK | PAVEL | 1968 | 7 |
| MACEK | PAVEL | 1967 | 8 |
| MALAČKA | MILAN | 1960 | 8 |
| MALÍK | VÍT | 1969 | 7 |
| MAREČEK | JIŘÍ | 1963 | 6 |
| MAREK | JIŘÍ | 1956 | 9 |
| MARŠALÍK | MILAN | 1976 | 7 |
| MAŘÁČEK | ZDENĚK | 1967 | 7 |
| MAŘENEC | MIROSLAV | 1963 | 7 |
| MASSON | BRUNO | 1958 | 8 |
| MASTNÝ | MARTIN | 1975 | 6 |
| MAXILON | RICHARD | 1954 | 6 |
| MAYER | PETR | 1968 | 9 |
| MAZÁNEK | MILAN | 1960 | 9 |
| MCCARTER | DOMINIC | 1966 | 6 |
| MELČÁK | PETR | 1977 | 6 |
| MERUNKA | JAN | 1940 | 8 |
| MEZERA | PAVEL | 1968 | 9 |
| MIČKO | JÁN | 1954 | 6 |
| MICHL | VÁCLAV | 1954 | 6 |
| MICHLER | PETR | 1955 | 7 |
| MIKUŠ | OLDŘICH | 1950 | 6 |
| MIKUŠOVÁ | MARIE | 1946 | 8 |
| MIKUŠŤÁK | DANIEL | 1972 | 7 |
| MORAVA | VÍT | 1960 | 7 |
| MRÁČEK | ZDENĚK | 1976 | 6 |
| MUSIL | JAROMÍR | 1960 | 8 |
| MUSIL | JIŘÍ | 1972 | 7 |
| NEČAS | MICHAL | 1968 | 6 |
| NEČAS | PETR | 1976 | 6 |
| NEDĚLA | TOMÁŠ | 1971 | 7 |
| NEJEDLÝ | PETR | 1974 | 7 |
| NEKUŽA | JIŘÍ | 1951 | 7 |
| NEMŠÁK | MIROSLAV | 1969 | 6 |
| NEPKO | GABRIEL | 1956 | 8 |
| NOSEK | ZDENĚK | 1948 | 8 |
| NOVÁK | RADIM | 1965 | 6 |
| NOVÁK | VILIAM | 1942 | 7 |
| NOVOTNÝ | FRANTIŠEK | 1946 | 9 |
| NOVOTNÝ | KAREL | 1961 | 9 |
| NOVOTNÝ | PAVEL | 1957 | 6 |
| NOVOTNÝ | ROMAN | 1966 | 6 |
| NÝDRLE | ZBYNĚK | 1956 | 8 |
| O'MALLEY | MARTIN | 1969 | 9 |
| ONDROUŠEK | DAVID | 1976 | 9 |
| OPLATEK | EDUARD | 1975 | 9 |
| ORAČKO | RADEK | 1977 | 6 |
| ORAVEC | JOSEF | 1948 | 9 |
| OSLADIL | MIROSLAV | 1952 | 8 |
| OTAVA | MIROSLAV | 1962 | 6 |
| OTTA | JIŘÍ | 1956 | 7 |
| OVEČKA | JAN | 1983 | 6 |
| PABIŠTA | PETR | 1968 | 6 |
| PALEČEK | BOHUMIL | 1957 | 9 |
| PALEČEK | DUŠAN | 1957 | 8 |
| PAPOUŠEK | ANTONÍN | 1963 | 7 |
| PAROULEK | JAROSLAV | 1970 | 6 |
| PAŠEK | MARCEL | 1975 | 6 |
| PAVLÍK | LIBOR | 1976 | 6 |
| PAVLÍK | MILAN | 1953 | 6 |
| PAVLÍK | MIROSLAV | 1953 | 6 |
| PECKA | JAROSLAV | 1960 | 9 |
| PECHEK | FRANTIŠEK | 1953 | 6 |
| PECHEK | VLADIMÍR | 1957 | 6 |
| PEITZ | MICHAL | 1971 | 6 |
| PELIKÁN | IVAN | 1960 | 6 |
| PELOUCH | LEOŠ | 1975 | 6 |
| PENNIGER | ONDŘEJ | 1974 | 9 |
| PEŠEK | MILAN | 1960 | 7 |
| PETROVSKÝ | MARTIN | 1956 | 6 |
| PETRŽÍLEK | ZDENĚK | 1955 | 6 |
| PICK | PAVEL | 1975 | 7 |
| PÍPAL | STANISLAV | 1974 | 6 |
| PIRK | JAN | 1948 | 6 |
| PIRK | TOMÁŠ | 1973 | 6 |
| PITRÁK | JIŘÍ | 1969 | 9 |
| PLACHÝ | ZDENĚK | 1948 | 9 |
| PLESKAČ | ROMAN | 1964 | 7 |
| PLUSKAL | MIROSLAV | 1952 | 9 |
| PODSKLAN | JOSEF | 1948 | 8 |
| POKORNÝ | PAVEL | 1967 | 7 |
| POKOROVÁ | JAROSLAVA | 1972 | 7 |
| PORTER | STUART | 1968 | 7 |
| POSPÍŠEK | MIROSLAV | 1961 | 8 |
| POSPÍŠIL | JAROSLAV | 1978 | 7 |
| PROCHÁZKA | VÁCLAV | 1945 | 8 |
| PROKEŠ | PETR | 1954 | 8 |
| PROKOP | KAREL | 1954 | 8 |
| PRŮŠA | DANIEL | 1974 | 6 |
| PRŮŠA | JIŘÍ | 1981 | 6 |
| PŘENOSIL | STANISLAV | 1972 | 6 |
| RADONSKÝ | TOMÁŠ | 1977 | 6 |
| RAKUŠAN | PAVEL | 1964 | 6 |
| REJZEK | JIŘÍ | 1975 | 7 |
| REPČÍK | PETER | 1947 | 9 |
| REZEK | MICHAL | 1965 | 6 |
| RICHTER | FILIP | 1972 | 9 |
| RICHTER | PAVEL | 1966 | 7 |
| RINKA | ERICH | 1954 | 8 |
| ROČÁK | PAVEL | 1967 | 6 |
| ROTEGLIA | ETTORE | 1953 | 8 |
| ROUŠAR | IVOŠ | 1962 | 6 |
| RŮŽIČKA | MARTIN | 1976 | 8 |
| RYDLOVÁ | SASKIA | 1981 | 6 |
| RYCHECKÝ | TOMÁŠ | 1966 | 7 |
| ŘEŽÁBEK | PETR | 1957 | 9 |
| ŘIHÁNEK | PAVEL | 1967 | 6 |
| ŘÍZEK | MAREK | 1972 | 7 |
| SALVET | MARTIN | 1975 | 6 |
| SAVINEC | PETR | 1971 | 6 |
| SEDLÁČEK | PAVEL | 1953 | 7 |
| SEIBT | DAVID | 1975 | 6 |
| SEIDL | JAROMÍR | 1969 | 7 |
| SEIDL | LUBOŠ | 1971 | 6 |
| SELUCKÝ | ANTONÍN | 1978 | 7 |
| SEMANKO | FRANTIŠEK | 1957 | 6 |
| SHÁNĚL | MARTIN | 1979 | 8 |
| SCHESTAUBER | KAREL | 1951 | 6 |
| SCHNEIDER | ZBYNĚK | 1967 | 8 |
| SIMON | ALEXANDER | 1947 | 6 |
| SLANEC | JAKUB | 1972 | 7 |
| SLEZÁK | VÍT | 1969 | 6 |
| SLOMEK | MARTIN | 1953 | 8 |
| SLOVÁK | PAVEL | 1967 | 6 |
| SLOWIOCZEK | ROMAN | 1959 | 9 |
| SMETÁK | VÁCLAV | 1950 | 6 |
| SMOLA | JOSEF | 1951 | 6 |
| SMOLÍK | JAN | 1979 | 8 |
| SOBOTKA | BOHUMIL | 1954 | 6 |
| SOBOTKA | FRANTIŠEK | 1977 | 9 |
| SOJKA | VLASTIMIL | 1965 | 6 |
| SOPUCH | JAROSLAV | 1946 | 8 |
| SOTÁK | JAN | 1955 | 6 |
| STANĚK | THEODOR | 1962 | 6 |
| STRATIL | JAROMÍR | 1973 | 6 |
| STRNAD | TOMÁŠ | 1969 | 6 |
| STŘELEC | MARTIN | 1976 | 6 |
| SVATON | FRANTIŠEK | 1975 | 7 |
| SVOBODA | KAREL | 1961 | 9 |
| SVOBODA | LUBOŠ | 1949 | 7 |
| SVOBODA | VÁCLAV | 1949 | 8 |
| SWACZYNA | KAZIMÍR | 1972 | 8 |
| SÝKORA | JAN | 1974 | 7 |
| ŠAFÁŘOVÁ | ZLATICA | 1956 | 6 |
| ŠANDERA | MARTIN | 1976 | 7 |
| ŠARAPATKA | PAVEL | 1969 | 6 |
| ŠATAVA | ALOIS | 1978 | 7 |
| ŠEBÁNEK | MARTIN | 1964 | 6 |
| ŠEBEK | DUŠAN | 1972 | 7 |
| ŠEBELKA | KAREL | 1948 | 6 |
| ŠEDÝ | JIŘÍ | 1972 | 6 |
| ŠEVC | STANISLAV | 1970 | 6 |
| ŠIKEL | KAREL | 1937 | 6 |
| ŠILD | VLADIMÍR | 1958 | 6 |
| ŠILHAVÝ | MARTIN | 1960 | 9 |
| ŠINDLER | DAVID | 1970 | 6 |
| ŠÍR | VLADIMÍR | 1974 | 7 |
| ŠKORPIL | MILOŠ | 1954 | 9 |
| ŠKRDLA | JAN | 1982 | 6 |
| ŠKVÁRA | DAVID | 1964 | 8 |
| ŠKVOR | JAROSLAV | 1955 | 9 |
| ŠOUREK | JAN | 1973 | 6 |
| ŠPALOVSKÝ | JIŘÍ | 1959 | 7 |
| ŠPLÍCHAL | JIŘÍ | 1971 | 6 |
| ŠŤASTNÝ | DANIEL | 1966 | 7 |
| ŠTEFL | MIROSLAV | 1972 | 7 |
| ŠTĚPÁNEK | ZDENĚK | 1967 | 6 |
| ŠTIKAR | MICHAL | 1978 | 7 |
| ŠULC | RADEK | 1975 | 6 |
| ŠVADLENKA | KAREL | 1977 | 6 |
| TAIŠL | JIŘÍ | 1966 | 6 |
| TALAŠ | JAROMÍR | 1954 | 8 |
| TATRAI | ROBERT | 1963 | 7 |
| TECL | JAN | 1958 | 6 |
| TĚHLE | ZDENĚK | 1964 | 6 |
| THUMS | MIROSLAV | 1963 | 8 |
| TICHÝ | KAREL | 1980 | 8 |
| TIŠLER | MICHAL | 1964 | 6 |
| TOMÁŠ | IVO | 1960 | 7 |
| TRAXLER | JAN | 1964 | 6 |
| TREYBAL | VLADIMÍR | 1947 | 8 |
| TUMA | FRANTIŠEK | 1953 | 8 |
| TŮMA | PETR | 1970 | 6 |
| TŮMA | ZDENEK | 1966 | 7 |
| TUNKL | LUBOŠ | 1958 | 9 |
| TUŽINSKÝ | KAREL | 1956 | 7 |
| TYLEČEK | PAVEL | 1973 | 7 |
| UHER | ONDŘEJ | 1979 | 6 |
| UHLARIK | PAVOL | 1959 | 8 |
| URBAN | RADEK | 1976 | 6 |
| VÁBR | JIŘÍ | 1971 | 6 |
| VÁCLAVÍK | JIŘÍ | 1986 | 6 |
| VÁCLAVŮ | PETR | 1949 | 9 |
| VÁGENKNECHT | JAN | 1976 | 7 |
| VAKRČKA | PAVEL | 1964 | 9 |
| VANČURA | RUDOLF | 1954 | 7 |
| VANĚK | VÁCLAV | 1977 | 7 |
| VASTL | OLDŘICH | 1975 | 9 |
| VÁŠKA | JAN | 1978 | 6 |
| VAVÁK | MICHAL | 1980 | 6 |
| VESELÝ | JAROMÍR | 1973 | 6 |
| VESELÝ | MICHAL | 1962 | 8 |
| VESELÝ | PETR | 1973 | 6 |
| VICHERA | PAVEL | 1978 | 8 |
| VODÁK | EMIL | 1971 | 6 |
| VOREL | PETR | 1972 | 6 |
| VOŠTINKA | JAN | 1972 | 6 |
| VÝBORNÝ | MIROSLAV | 1969 | 6 |
| VYTISK | ALFONS | 1949 | 7 |
| WALA | PETR | 1971 | 8 |
| WARAUS | DAVID | 1979 | 8 |
| WIESNER | KONSTANTIN | 1966 | 9 |
| WIGGINTON | NICHOLAS | 1968 | 6 |
| WOLF | DAVID | 1972 | 6 |
| WOOD | KEITH | 1961 | 6 |
| ZAHULA | JAN | 1950 | 6 |
| ZACH | IVAN | 1960 | 9 |
| ZÁCHA | PAVEL | 1972 | 6 |
| ZAPLETAL | PETR | 1963 | 8 |
| ZAVADIL | PETR | 1972 | 6 |
| ZDENEK | MARTIN | 1968 | 6 |
| ZELENKA | VLADIMÍR | 1960 | 8 |
| ZEMAN | MARTIN | 1974 | 7 |
| ZEMAN | PAVEL | 1954 | 8 |
| ZIKEŠ | FRANTIŠEK | 1928 | 9 |
| ZITTA | VÁCLAV | 1981 | 6 |
| ZODERER | JOSEF | 1952 | 7 |
| ZOULA | FRANTIŠEK | 1947 | 9 |
| ZVĚŘINA | ONDŘEJ | 1973 | 6 |
| ŽÁK | JIŘÍ | 1976 | 6 |
| ŽENÍŠEK | PETR | 1961 | 7 |
| ŽIDEKOVÁ | JANKA | 1960 | 6 |
| ŽIVNÝ | MICHAL | 1963 | 7 |










