Silver PIM Kings
| Surname | Name | Year of birth | No. of completed races |
|---|---|---|---|
| ADAMEC | MILAN | 1977 | 10 |
| ALDORF | ROMAN | 1964 | 11 |
| ALEXA | JIŘÍ | 1953 | 11 |
| ANTOŠ | ZDENĚK | 1961 | 12 |
| BALŠÁNEK | MARTIN | 1974 | 10 |
| BÍLEK | LUBOŠ | 1964 | 12 |
| BLAŽKA | PETR | 1948 | 12 |
| BUBLA | DANIEL | 1967 | 10 |
| BUDÍK | KAREL | 1956 | 10 |
| BUREŠ | JAN | 1951 | 10 |
| BURIAN | MICHAL | 1975 | 10 |
| CEBULA | DAVID | 1973 | 10 |
| ČERMÁK | ROBERT | 1970 | 10 |
| ČERNÝ | DANIEL | 1972 | 11 |
| DANČO | ZDENĚK | 1971 | 11 |
| DVOŘÁK | DANIEL | 1972 | 13 |
| FRIDRICH | JAN | 1943 | 10 |
| GAŠAJ | PAVEL | 1944 | 10 |
| GATIAL | MILAN | 1965 | 13 |
| GE | EVŽEN | 1953 | 10 |
| GÉRYK | JAROMÍR | 1971 | 10 |
| HÁJEK | JIŘÍ | 1958 | 12 |
| HÁJEK | KAREL | 1939 | 10 |
| HANUŠ | JAN | 1976 | 10 |
| HAVELKA | PETR | 1972 | 10 |
| HAVLÍČEK | MICHAL | 1971 | 11 |
| HESS | JIŘÍ | 1948 | 12 |
| HLAVÁČ | PETR | 1979 | 11 |
| HNÍDEK | FRANTIŠEK | 1954 | 12 |
| HOLEČEK | MICHAL | 1974 | 11 |
| HOLÝ | ROMAN | 1970 | 11 |
| HORA | DANIEL | 1972 | 10 |
| HRABUŠKA | JAROSLAV | 1957 | 11 |
| HRČEK | PETR | 1961 | 12 |
| HÝBL | BRONISLAV | 1961 | 11 |
| CHMEL | ZDENĚK | 1962 | 13 |
| CHUDO | MARTIN | 1977 | 10 |
| JANKOT | ROMAN | 1974 | 10 |
| KAFKA | VLADIMÍR | 1965 | 11 |
| KALOUSEK | BOŘIVOJ | 1965 | 10 |
| KLAIL | VLADIMÍR | 1954 | 11 |
| KOČÍ | PETR | 1948 | 13 |
| KOKTA | BOHUSLAV | 1940 | 11 |
| KOSTIHA | IVO | 1955 | 13 |
| KOSTKA | JOSEF | 1947 | 13 |
| KOTLABA | RADIM | 1975 | 13 |
| KOZÁKOVÁ | DENISA | 1979 | 10 |
| KRATINA | PAVEL | 1965 | 13 |
| KRATOCHVÍL | MIROSLAV | 1959 | 10 |
| KREJSA | VÁCLAV | 1952 | 13 |
| KRUPKA | PETER | 1965 | 12 |
| KUBŮ | JAROSLAV | 1967 | 11 |
| KUCHAŘ | PETR | 1951 | 13 |
| KUJAN | RENE | 1974 | 10 |
| LANDA | PAVEL | 1947 | 10 |
| LÁNSKÝ | RUDOLF | 1948 | 10 |
| LICEK | MARTIN | 1971 | 10 |
| LOBODÁŠ | MARTIN | 1973 | 12 |
| LÜFTNER | KAREL | 1968 | 10 |
| MAREČEK | JAN | 1978 | 10 |
| MAREK | VÁCLAV | 1956 | 13 |
| MARTINCOVÁ | IVANA | 1963 | 10 |
| MATOUŠEK | VÁCLAV | 1942 | 10 |
| MATOUŠKOVÁ | JANA | 1974 | 10 |
| MIHOK | IMRICH | 1954 | 13 |
| MICHÁLČÍK | ONDŘEJ | 1976 | 10 |
| MICHÁLEK | OTAKAR | 1953 | 11 |
| MUCHA | PETR | 1947 | 13 |
| NOVÁK | KVĚTOSLAV | 1966 | 12 |
| NOVÁK | VLADIMÍR | 1956 | 12 |
| NOVOTNÁ | JAROSLAVA | 1978 | 10 |
| ONDRÁČEK | MAREK | 1970 | 10 |
| ONDROUŠEK | MICHAL | 1976 | 10 |
| OZGA | ZBIGNIEW | 1969 | 10 |
| PACHMANN | OTAKAR | 1944 | 12 |
| PÁNEK | MIROSLAV | 1973 | 13 |
| PATAKY | JÚLIUS | 1955 | 13 |
| PAVLÍK | ZDENĚK | 1953 | 11 |
| PAVUK | PETER | 1949 | 10 |
| PEŘINA | VLADIMÍR | 1951 | 10 |
| PILAŘOVÁ | IVANA | 1963 | 10 |
| PITTER | VLADIMÍR | 1950 | 12 |
| PLACHÝ | BOHUSLAV | 1972 | 13 |
| PODŽORNÝ | ERVÍN | 1941 | 13 |
| POSPÍŠIL | LADISLAV | 1952 | 10 |
| PROFOUS | PETR | 1958 | 12 |
| PRŮCHA | JOSEF | 1960 | 10 |
| PŘIBYL | MILOŠ | 1967 | 12 |
| PUDIL | KAREL | 1952 | 12 |
| RACEK | LUBOŠ | 1968 | 11 |
| RÁKOSNÍK | LUBOŠ | 1974 | 12 |
| RŮŽIČKA | MIROSLAV | 1965 | 10 |
| RYCHTERA | ALEŠ | 1976 | 12 |
| RYSKA | PAVEL | 1944 | 10 |
| ŘÁDA | JOSEF | 1951 | 10 |
| ŘIHA | MIROSLAV | 1945 | 10 |
| SKLENÁK | VILÉM | 1963 | 11 |
| SKOPOVÝ | MILAN | 1952 | 10 |
| SLAVÍK | VLADIMÍR | 1965 | 12 |
| SLOMEK | JAROMIR | 1958 | 10 |
| SMÍTKA | JIŘÍ | 1952 | 10 |
| SOVIŠ | IVAN | 1946 | 13 |
| SOVIŠ | JAN | 1955 | 13 |
| SPURNÝ | JOSEF | 1952 | 12 |
| STRAKA | SAMUEL | 1958 | 12 |
| STROUHAL | ZDENĚK | 1959 | 11 |
| SVOBODA | JOSEF | 1960 | 12 |
| SVOBODA | PETR | 1960 | 13 |
| SVOBODA | VÁCLAV | 1966 | 10 |
| SZÁSZ | PETR | 1954 | 12 |
| ŠINDLER | MIROSLAV | 1960 | 11 |
| ŠMONDRK | ROSTISLAV | 1966 | 10 |
| ŠPERL | MARTIN | 1959 | 13 |
| TAJOVSKÝ | LADISLAV | 1973 | 11 |
| TECHNIK | JIŘÍ | 1953 | 10 |
| TITTELBACH | KAREL | 1964 | 10 |
| TRNKA | MILOŠ | 1958 | 10 |
| TUNKL | PAVEL | 1961 | 10 |
| ULMA | TOMÁŠ | 1964 | 11 |
| URBAN | KAREL | 1939 | 12 |
| VAVREJNOVÁ | VĚRA | 1960 | 13 |
| VEČEŘA | FRANTIŠEK | 1948 | 12 |
| VOBORNÍK | JAROMÍR | 1956 | 10 |
| VOJTA | PAVEL | 1972 | 11 |
| VOSTRÝ | MIROSLAV | 1977 | 10 |
| VYSOUDIL | OLDŘICH | 1961 | 13 |
| WALLENFELS | JIŘÍ | 1972 | 12 |
| WEISS | MICHAL | 1959 | 11 |
| ZAHRADNÍK | JAN | 1956 | 11 |
| ZEJDA | IVO | 1956 | 13 |










