PIM Kings
PIM Kings
| Cognome | Nome | Anno di nascita | Numero di gare terminate |
|---|---|---|---|
| ALEXA | JAROSLAV | 1974 | 6 |
| ANDREJKOVIC | PETR | 1965 | 6 |
| ANTOŠ | JAKUB | 1973 | 6 |
| ASTER | VLADIMÍR | 1965 | 6 |
| BABKA | JAN | 1966 | 8 |
| BAJER | TOMÁŠ | 1968 | 8 |
| BANDROWSKI | TOMÁŠ | 1974 | 8 |
| BARABÁŠ | JAN | 1976 | 6 |
| BARTEK | EDUARD | 1975 | 6 |
| BARTOŠ | LADISLAV | 1972 | 8 |
| BAŽANT | TOMÁŠ | 1978 | 7 |
| BEHOUNEK | ROSTISLAV | 1962 | 6 |
| BELKO | ZDENEK | 1959 | 9 |
| BÉM | MILOSLAV | 1955 | 7 |
| BENDA | JAROSLAV | 1944 | 7 |
| BERAN | MARTIN | 1977 | 7 |
| BICAN | JAROSLAV | 1959 | 7 |
| BICAN | VÍTEZSLAV | 1979 | 7 |
| BIL | JAROSLAV | 1959 | 6 |
| BÍZA | JAROSLAV | 1952 | 7 |
| BLÁHA | EDUARD | 1952 | 8 |
| BLÁHA | JAN | 1971 | 7 |
| BLÁHA | JAN | 1974 | 7 |
| BLÁHA | TOMÁŠ | 1981 | 9 |
| BLAŽEK | JAN | 1984 | 9 |
| BLEJCHAR | JAROMÍR | 1958 | 7 |
| BOHDAL | JAROSLAV | 1976 | 8 |
| BOHUNEK | ZDENEK | 1960 | 8 |
| BOHUŠ | SVETOZÁR | 1964 | 9 |
| BOTLÍK | ANTONÍN | 1972 | 6 |
| BOUCHAL | OLDRICH | 1952 | 8 |
| BOUŠKA | PAVEL | 1974 | 7 |
| BRABEC | FRANTIŠEK | 1965 | 9 |
| BRABEC | JAROSLAV | 1954 | 7 |
| BRANDA | KAREL | 1969 | 6 |
| BREZNEN | IGOR | 1975 | 8 |
| BROSSAUD | JACK JOSEPH MICHEL | 1970 | 7 |
| BROŽ | JIRÍ | 1954 | 7 |
| BRUNNER | RADEK | 1974 | 9 |
| BRUNOVSKÝ | FRANTIŠEK | 1946 | 7 |
| BREZINA | JIRÍ | 1939 | 9 |
| BRÍZA | JIRÍ | 1952 | 8 |
| BUDSKÝ | DANIEL | 1965 | 6 |
| BULENA | JAROSLAV | 1953 | 7 |
| BULIS | JAN | 1978 | 6 |
| BURIAN | JOSEF | 1973 | 8 |
| CAUDR | IVO | 1971 | 7 |
| CELUCH | MILAN | 1966 | 8 |
| CEREŠNA | DUŠAN | 1952 | 9 |
| CERINI | FABRIZIO | 1951 | 7 |
| CADA | CESTMÍR | 1956 | 6 |
| CECH | KAREL | 1945 | 7 |
| CECHURA | VLADIMÍR | 1960 | 6 |
| CERNOHLÁVEK | JOSEF | 1970 | 7 |
| CIKARA | PATRICK | 1968 | 9 |
| CURLEJ | JOZEF | 1951 | 6 |
| CVANCARA | LUMÍR | 1944 | 7 |
| DAVIES | GARETH | 1967 | 9 |
| DOLEJŠÍ | FILIP | 1976 | 6 |
| DOLEŽAL | JAN | 1976 | 6 |
| DOLEŽAL | STANISLAV | 1938 | 6 |
| DOS SANTOS DA SILVA | ANGELINO | 1957 | 8 |
| DOSKOCIL | JIRÍ | 1962 | 9 |
| DOSTÁL | MILAN | 1976 | 9 |
| DOUBRAVSKÝ | JIRÍ | 1951 | 7 |
| DRÁBEK | TOMÁŠ | 1978 | 8 |
| DRÁPAL | PAVEL | 1963 | 9 |
| DROFA | STANISLAV | 1976 | 6 |
| DUBA | VLADIMÍR | 1964 | 6 |
| DUDÁŠ | MARTIN | 1967 | 8 |
| DUFEK | JAROSLAV | 1961 | 7 |
| DVORÁCEK | JAROSLAV | 1952 | 6 |
| DVORÁK | JIRÍ | 1956 | 9 |
| DVORÁK | LUKÁŠ | 1974 | 9 |
| DVORÁK | VÁCLAV | 1981 | 6 |
| ELIÁŠ | PAVEL | 1975 | 7 |
| EŠLER | DANIEL | 1977 | 7 |
| FAJT | JIRÍ | 1978 | 7 |
| FAJT | LUKÁŠ | 1982 | 6 |
| FALTEJSEK | PAVEL | 1970 | 8 |
| FIALA | ZDENEK | 1958 | 8 |
| FIKEJS | VLADIMÍR | 1957 | 7 |
| FILINGER | ZBYNEK | 1962 | 8 |
| FILIP | KAREL | 1985 | 7 |
| FISCHER | ALEŠ | 1975 | 8 |
| FLÍDR | JAN | 1957 | 7 |
| FOLTYN | MICHAEL | 1949 | 6 |
| FOTTA | RASTISLAV | 1964 | 7 |
| FRANK | RONALD | 1956 | 6 |
| FRELICH | MARTIN | 1971 | 9 |
| FRYC | MILOSLAV | 1955 | 6 |
| FUCHS | BEDRICH | 1944 | 9 |
| FURÍN | MILAN | 1950 | 8 |
| GABRIEL | MIROSLAV | 1966 | 6 |
| GABRIEL | VLADISLAV | 1963 | 8 |
| GALUS | JAROSLAV | 1965 | 7 |
| GDULA | PETR | 1961 | 6 |
| GOEHING | EDWIN | 1949 | 6 |
| GONCÁR | JIRÍ | 1957 | 7 |
| GREDA | JOZEF | 1946 | 8 |
| GREGORIADES | ZDENEK | 1954 | 6 |
| GRUBEROVÁ | MARKÉTA | 1982 | 6 |
| GUTH | PETR | 1966 | 8 |
| HAAS | ANTONÍN | 1974 | 6 |
| HAILAND | PETR | 1970 | 7 |
| HAJDUK | MILAN | 1954 | 7 |
| HAJNÝ | RICHARD | 1952 | 8 |
| HÁLEK | LUKÁŠ | 1968 | 6 |
| HALÍK | JAN | 1976 | 7 |
| HAMERNÍK | JAN | 1955 | 6 |
| HAMERNÍK | PETR | 1973 | 8 |
| HAMTÁK | PETR | 1976 | 8 |
| HARTMAN | MARTIN | 1971 | 7 |
| HASAL | MIROSLAV | 1965 | 7 |
| HAZUCHA | JAN | 1943 | 8 |
| HEROLD | VLADIMÍR | 1958 | 8 |
| HOLAN | MARTIN | 1963 | 9 |
| HOLAS | JAROMÍR | 1952 | 7 |
| HOLEŠ | PAVEL | 1965 | 7 |
| HOLÍK | MICHAL | 1952 | 7 |
| HONS | PAVEL | 1970 | 8 |
| HONS | VÁCLAV | 1954 | 7 |
| HONZEJK | PETR | 1969 | 7 |
| HONZL | ONDREJ | 1983 | 8 |
| HORÁK | MILOŠ | 1964 | 7 |
| HORÁK | PAVEL | 1961 | 7 |
| HORNAK | ANTONIN | 1944 | 7 |
| HORSKÝ | JIRÍ | 1972 | 6 |
| HOSNÉDL | PETR | 1972 | 7 |
| HOŠEK | JAROSLAV | 1975 | 8 |
| HOUDEK | PETR | 1976 | 7 |
| HRDINA | VILÉM | 1956 | 9 |
| HRONEK | DAVID | 1970 | 6 |
| HROUZA | MICHAL | 1978 | 9 |
| HRUBÝ | JIRÍ | 1942 | 7 |
| HRUŠKA | TOMÁŠ | 1970 | 7 |
| HRYNCUK | VOLODYMYR | 1977 | 6 |
| HREBECKÝ | MIROSLAV | 1971 | 7 |
| HUBÁCEK | LIBOR | 1968 | 8 |
| HUMPOLICKOVA | JANA | 1978 | 6 |
| HUNCOVSKÝ | MARTIN | 1964 | 9 |
| HURYCH | JAROSLAV | 1963 | 7 |
| HUTA | PAVEL | 1963 | 9 |
| CHALUPA | PAVEL | 1978 | 8 |
| CHALUŠ | JAROMÍR | 1965 | 8 |
| CHLOUBA | KAREL | 1952 | 6 |
| CHMELÍK | MARTIN | 1965 | 7 |
| CHYTIL | MATEJ | 1983 | 7 |
| CHYTRÁCEK | JINDRICH | 1967 | 7 |
| ILLNER | JAKUB | 1966 | 8 |
| INDRÁK | PREMYSL | 1973 | 6 |
| JAKOUBEK | ZDENEK | 1966 | 7 |
| JANDA | VLADIMÍR | 1966 | 8 |
| JANDURA | TOMÁŠ | 1976 | 7 |
| JANECEK | JOSEF | 1978 | 7 |
| JANÍK | MIROSLAV | 1974 | 9 |
| JANÍK | PETR | 1966 | 7 |
| JANOTA | MICHAL | 1945 | 9 |
| JANOUŠEK | VLADIMÍR | 1949 | 6 |
| JANU | MAREK | 1976 | 7 |
| JANUS | JIRÍ | 1979 | 6 |
| JAREŠ | ROMAN | 1964 | 7 |
| JAROŠ | ZBYŠEK | 1974 | 6 |
| JAŠEK | ONDRA | 1977 | 8 |
| JELÍNEK | ALEŠ | 1967 | 9 |
| JELÍNEK | JIRÍ | 1955 | 6 |
| JENÍCEK | ANTONÍN | 1975 | 7 |
| JEŽ | RADEK | 1965 | 9 |
| JINDRICH | JOSEF | 1973 | 6 |
| JIREŠ | ROMAN | 1964 | 7 |
| JIRICNÝ | MARTIN | 1969 | 6 |
| JOHN | VLADIMÍR | 1955 | 7 |
| JOKEŠ | ZDENEK | 1942 | 7 |
| KABELA | VOJTECH | 1947 | 6 |
| KALAŠ | JAN | 1977 | 9 |
| KARAS | MILAN | 1962 | 7 |
| KASAL | ZDENEK | 1952 | 8 |
| KAŠPAR | ZDENEK | 1963 | 6 |
| KAVALÍR | PETR | 1946 | 8 |
| KEBRLE | JOSEF | 1971 | 6 |
| KELLO | PETR | 1970 | 8 |
| KERNER | JAN | 1967 | 6 |
| KESTNER | JAROSLAV | 1965 | 6 |
| KIŠ | LUBOMÍR | 1958 | 6 |
| KLAIL | VOJTECH | 1980 | 7 |
| KLEPÁCEK | PAVEL | 1968 | 7 |
| KLUCKA | PETER | 1954 | 7 |
| KNÍŽE | PETR | 1976 | 6 |
| KNOTEK | ALEŠ | 1956 | 8 |
| KNOTEK | ILJA | 1953 | 7 |
| KOCOUREK | JAN | 1966 | 6 |
| KOCOUREK | JIRÍ | 1948 | 6 |
| KODR | KAREL | 1970 | 9 |
| KOLÁR | PAVEL | 1953 | 6 |
| KOLARÍK | ALOIS | 1955 | 9 |
| KOLOC | PAVEL | 1965 | 7 |
| KOMÍNEK | MARTIN | 1975 | 7 |
| KOPP | RADOVAN | 1971 | 7 |
| KOPRIVA | DAVID | 1979 | 6 |
| KORYTÁR | JÁN | 1952 | 6 |
| KOTEK | STANISLAV | 1961 | 6 |
| KOULA | MIROSLAV | 1978 | 6 |
| KOURIL | KAREL | 1972 | 6 |
| KOVAL | RADIM | 1974 | 8 |
| KOVANDA | TOMÁŠ | 1981 | 8 |
| KOVÁR | KAMIL | 1967 | 6 |
| KOVARÍK | ŠTEPÁN | 1969 | 7 |
| KOZUB | KAMIL | 1976 | 9 |
| KRÁLÍCEK | MILOŠ | 1949 | 8 |
| KRAMEŠ | JAROSLAV | 1974 | 9 |
| KRAUS | JIRÍ | 1973 | 7 |
| KRCMÁRIK | JOZEF | 1957 | 6 |
| KRECEK | TOMAS | 1972 | 6 |
| KREJZL | JIRÍ | 1939 | 6 |
| KROFTA | JIRI | 1955 | 9 |
| KRPATA | KAMIL | 1952 | 6 |
| KRŠEK | ZBYNEK | 1959 | 7 |
| KRUBA | MARTIN | 1961 | 6 |
| KRUMER | MIROSLAV | 1949 | 6 |
| KRIVÁNEK | PAVEL | 1971 | 6 |
| KŘÍŽ | PETR | 1970 | 6 |
| KUBALA | FRANTIŠEK | 1973 | 6 |
| KUBÁT | MILOSLAV | 1956 | 6 |
| KUBEŠ | JAN | 1963 | 7 |
| KUBIŠTA | PETR | 1970 | 8 |
| KUBIŠTA | PETR | 1974 | 9 |
| KUCERA | LUDEK | 1956 | 7 |
| KULBACZYNSKI | JAN | 1962 | 6 |
| KUNC | JOSEF | 1960 | 9 |
| KUPSA | VÍTEZSLAV | 1976 | 7 |
| KUŠNÍR | LUBOŠ | 1977 | 7 |
| KUTMON | TOMÁŠ | 1974 | 7 |
| KUTNÁR | DUŠAN | 1942 | 6 |
| KUTZENDORFER | TOMÁŠ | 1960 | 6 |
| KVASNICA | LADISLAV | 1956 | 7 |
| LAMBERT | MILOŠ | 1969 | 9 |
| LANDA | JAN | 1976 | 6 |
| LAUER | ALEŠ | 1962 | 6 |
| LEDVINKA | JOSEF | 1972 | 6 |
| LEGNAVSKÝ | LEO | 1959 | 8 |
| LEINIKKA | UNTO | 1952 | 7 |
| LEITERMANN | DAVID | 1975 | 6 |
| LIADSKYY | OLEKSANDR | 1968 | 6 |
| LINHART | JIRÍ | 1964 | 6 |
| LINHART | MILOŠ | 1944 | 6 |
| LODR | JAKUB | 1980 | 6 |
| LONSKÝ | JIRÍ | 1952 | 8 |
| LUKEŠ | MARTIN | 1968 | 7 |
| LYSENKO | VLADIMÍR | 1972 | 8 |
| MACEJÁK | PAVEL | 1968 | 8 |
| MACEK | PAVEL | 1967 | 9 |
| MACHÁLEK | RICHARD | 1977 | 7 |
| MALACKA | MILAN | 1960 | 8 |
| MALÍK | VÍT | 1969 | 8 |
| MALINA | LIBOR | 1970 | 7 |
| MALÝ | JAN | 1973 | 6 |
| MARAS | LADISLAV | 1963 | 6 |
| MARECEK | JIRÍ | 1963 | 6 |
| MARŠALÍK | MILAN | 1976 | 7 |
| MARTINEC | PAVEL | 1968 | 6 |
| MARÁCEK | ZDENEK | 1967 | 8 |
| MARENEC | MIROSLAV | 1963 | 7 |
| MASSON | BRUNO | 1958 | 8 |
| MASTNÝ | MARTIN | 1975 | 7 |
| MATEJÍCKA | PETR | 1974 | 7 |
| MAXILON | RICHARD | 1954 | 6 |
| MCCARTER | DOMINIC | 1966 | 8 |
| MELCÁK | PETR | 1977 | 6 |
| MENGER | PAVEL | 1973 | 6 |
| MERUNKA | JAN | 1940 | 8 |
| MICKO | JÁN | 1954 | 8 |
| MICULKA | ALEŠ | 1962 | 6 |
| MICHL | VÁCLAV | 1954 | 7 |
| MICHLER | PETR | 1955 | 7 |
| MIKUŠ | OLDRICH | 1950 | 6 |
| MIKUŠTÁK | DANIEL | 1972 | 7 |
| MIROVSKÝ | JAROMÍR | 1938 | 6 |
| MRÁCEK | ZDENEK | 1976 | 6 |
| MUSIL | JAROMÍR | 1960 | 9 |
| MUSIL | JIRÍ | 1972 | 7 |
| NECAS | JOSEF | 1958 | 7 |
| NECAS | MICHAL | 1968 | 7 |
| NECAS | PETR | 1976 | 6 |
| NEDELA | TOMÁŠ | 1971 | 9 |
| NEJEDLÝ | PETR | 1974 | 9 |
| NEMECEK | JIRÍ | 1965 | 6 |
| NEMŠÁK | MIROSLAV | 1969 | 8 |
| NIMMER | KELLY | 1973 | 7 |
| NIMRICHTR | MARTIN | 1977 | 6 |
| NOSEK | ROBERT | 1969 | 6 |
| NOSEK | ZDENEK | 1948 | 8 |
| NOVÁK | PAVEL | 1970 | 7 |
| NOVÁK | RADIM | 1965 | 7 |
| NOVÁK | VILIAM | 1942 | 8 |
| NOVÁK | ZDENEK | 1952 | 6 |
| NOVOTNÝ | PAVEL | 1957 | 7 |
| NOVOTNÝ | ROMAN | 1966 | 9 |
| NOVÝ | JAROSLAV | 1976 | 6 |
| NÝDRLE | ZBYNEK | 1956 | 9 |
| OBRAZ | PAVOL | 1953 | 6 |
| ONDROUŠEK | DAVID | 1976 | 9 |
| OPLATEK | EDUARD | 1975 | 9 |
| ORACKO | RADEK | 1977 | 8 |
| ORAVEC | JOSEF | 1948 | 8 |
| OSLADIL | MIROSLAV | 1952 | 8 |
| OTAVA | MIROSLAV | 1962 | 6 |
| OTTA | JIRÍ | 1956 | 8 |
| OTTA | ROMAN | 1961 | 6 |
| OVECKA | JAN | 1983 | 6 |
| PABIŠTA | PETR | 1968 | 6 |
| PALECEK | BOHUMIL | 1957 | 9 |
| PAPOUŠEK | ANTONÍN | 1963 | 9 |
| PAROULEK | JAROSLAV | 1970 | 6 |
| PAŠEK | MARCEL | 1975 | 7 |
| PAŠEK | PETR | 1972 | 7 |
| PAVLÍK | LIBOR | 1976 | 8 |
| PAVLÍK | MILAN | 1953 | 6 |
| PAVLÍK | MIROSLAV | 1953 | 8 |
| PAVLU | ROMAN | 1979 | 7 |
| PECHEK | FRANTIŠEK | 1953 | 7 |
| PECHEK | VLADIMÍR | 1957 | 7 |
| PEITZ | MICHAL | 1971 | 6 |
| PELIKÁN | IVAN | 1960 | 8 |
| PELOUCH | LEOŠ | 1975 | 8 |
| PENNIGER | JAN | 1968 | 7 |
| PENNIGER | ONDREJ | 1974 | 9 |
| PERGL | FRANTIŠEK | 1940 | 7 |
| PERNICKÝ | MARTIN | 1975 | 6 |
| PEŠEK | MILAN | 1960 | 7 |
| PETROVSKÝ | MARTIN | 1956 | 6 |
| PETRŽÍLEK | ZDENEK | 1955 | 6 |
| PICK | PAVEL | 1975 | 9 |
| PÍPAL | STANISLAV | 1974 | 6 |
| PIRK | JAN | 1948 | 7 |
| PIRK | TOMÁŠ | 1973 | 6 |
| PITRÁK | JIRÍ | 1969 | 9 |
| PLACEK | VIKTOR | 1979 | 7 |
| PLACHÝ | ZDENEK | 1948 | 9 |
| PLECHÁCEK | ANDREJ | 1954 | 6 |
| PLESKAC | ROMAN | 1964 | 8 |
| PLEŠÁK | LUBOMÍR | 1969 | 6 |
| PLUSKAL | MIROSLAV | 1952 | 9 |
| PODZEMSKÝ | PAVEL | 1971 | 7 |
| POKORNÝ | PAVEL | 1967 | 7 |
| PORTER | STUART | 1968 | 9 |
| POSPÍŠIL | JAROSLAV | 1978 | 8 |
| POSPÍŠIL | PETR | 1962 | 6 |
| PRAHL | RADIM | 1974 | 7 |
| PROCHÁZKA | MARTIN | 1953 | 6 |
| PROCHÁZKA | ROBERT | 1970 | 6 |
| PROCHÁZKA | VÁCLAV | 1945 | 9 |
| PROKEŠ | PETR | 1954 | 8 |
| PROKOP | ONDREJ | 1962 | 6 |
| PRUŠA | DANIEL | 1974 | 6 |
| PRUŠA | JIRÍ | 1981 | 7 |
| PRENOSIL | STANISLAV | 1972 | 6 |
| PRÍBAN | ZDENEK | 1963 | 6 |
| PRIBYL | DANIEL | 1974 | 7 |
| PRIDAL | JIRÍ | 1934 | 6 |
| PRIDAL | MARTIN | 1979 | 6 |
| PSUTKA | ROMAN | 1962 | 9 |
| PUR | VÁCLAV | 1955 | 7 |
| RADONSKÝ | TOMÁŠ | 1977 | 7 |
| RAKUŠAN | PAVEL | 1964 | 8 |
| REJZEK | JIRÍ | 1975 | 9 |
| REKTORYS | JAN | 1969 | 6 |
| REZEK | MICHAL | 1965 | 8 |
| RICHTER | PAVEL | 1966 | 8 |
| RINKA | ERICH | 1954 | 8 |
| ROCÁK | PAVEL | 1967 | 7 |
| ROHULÁN | VOJTECH | 1981 | 7 |
| ROUŠAR | IVOŠ | 1962 | 8 |
| ROZEHNAL | MARTIN | 1969 | 6 |
| RUŽICKA | MARTIN | 1976 | 9 |
| RYGÁL | LIBOR | 1962 | 7 |
| RYCHECKÝ | TOMÁŠ | 1966 | 6 |
| RIHÁNEK | PAVEL | 1967 | 7 |
| RÍPA | ONDREJ | 1981 | 6 |
| RÍZEK | MAREK | 1972 | 9 |
| SALVET | MARTIN | 1975 | 6 |
| SAVINEC | PETR | 1971 | 6 |
| SEDLÁCEK | PAVEL | 1953 | 7 |
| SEIBT | DAVID | 1975 | 6 |
| SEIDL | JAROMÍR | 1969 | 9 |
| SEIDL | LUBOŠ | 1971 | 6 |
| SELUCKÝ | ANTONÍN | 1978 | 7 |
| SEMANKO | FRANTIŠEK | 1957 | 7 |
| SEZEMSKÝ | JAROSLAV | 1969 | 6 |
| SHÁNEL | MARTIN | 1979 | 9 |
| SCHESTAUBER | KAREL | 1951 | 8 |
| SCHNEIDER | ZBYNEK | 1967 | 8 |
| SIKEL | KAREL | 1937 | 6 |
| SILD | VLADIMÍR | 1958 | 6 |
| SIMON | ALEXANDER | 1947 | 8 |
| SLÁCALA | PETR | 1952 | 6 |
| SLANEC | JAKUB | 1972 | 9 |
| SLEZAK | VIT | 1969 | 7 |
| SLOVÁK | PAVEL | 1967 | 8 |
| SMETÁK | VÁCLAV | 1950 | 7 |
| SMETKA | PETR | 1967 | 6 |
| SMOLA | JOSEF | 1951 | 8 |
| SOBOTKA | BOHUMIL | 1954 | 6 |
| SOJKA | VLASTIMIL | 1965 | 7 |
| SOKOL | JAN | 1983 | 6 |
| SOTÁK | JÁN | 1955 | 8 |
| SOTÁK | MICHAL | 1983 | 7 |
| SOURAL | JIRÍ | 1970 | 6 |
| STANEK | THEODOR | 1962 | 7 |
| STEINER | DAVID | 1981 | 7 |
| STEJSKAL | JIRKA | 1962 | 6 |
| STRATIL | JAROMIR | 1973 | 8 |
| STRNAD | TOMÁŠ | 1969 | 6 |
| STRELEC | MARTIN | 1976 | 6 |
| SUCHARDA | ZDENĚK | 1971 | 6 |
| SULC | RADEK | 1975 | 6 |
| SVATON | FRANTISEK | 1975 | 8 |
| SVOBODA | LUBOŠ | 1949 | 7 |
| SWACZYNA | KAZIMÍR | 1972 | 8 |
| SYBLÍK | PETR | 1968 | 7 |
| SÝKORA | JAN | 1974 | 9 |
| SZABO | DAVID | 1970 | 7 |
| ŠANDERA | MARTIN | 1976 | 9 |
| ŠARAPATKA | PAVEL | 1969 | 6 |
| ŠATAVA | ALOIS | 1978 | 7 |
| ŠEBÁNEK | MARTIN | 1964 | 7 |
| ŠEBEK | DUŠAN | 1972 | 8 |
| ŠEBELKA | KAREL | 1948 | 6 |
| ŠEDÝ | JIRÍ | 1972 | 6 |
| ŠEVC | STANISLAV | 1970 | 6 |
| ŠILHAVÝ | MARTIN | 1960 | 8 |
| ŠIMEK | MIROSLAV | 1966 | 7 |
| ŠINDLER | DAVID | 1970 | 6 |
| ŠÍR | VLADIMÍR | 1974 | 7 |
| ŠKOLNÍK | JAN | 1973 | 6 |
| ŠKRDLA | JAN | 1982 | 7 |
| ŠKVÁRA | DAVID | 1964 | 8 |
| ŠKVOR | JAROSLAV | 1955 | 9 |
| ŠOLC | MARTIN | 1968 | 6 |
| ŠOUREK | JAN | 1973 | 6 |
| ŠPALOVSKÝ | JIRÍ | 1959 | 7 |
| ŠPLÍCHAL | JIRÍ | 1971 | 7 |
| ŠRUBAR | MICHAL | 1974 | 6 |
| ŠTASTNÝ | DANIEL | 1966 | 8 |
| ŠTEFEK | JAROSLAV | 1962 | 7 |
| ŠTEFL | MIROSLAV | 1972 | 7 |
| ŠTEPÁNEK | ZDENEK | 1967 | 6 |
| ŠUBRT | MIROSLAV | 1961 | 6 |
| ŠVADLENKA | KAREL | 1977 | 6 |
| TAIŠL | JIRÍ | 1966 | 7 |
| TALAŠ | JAROMÍR | 1954 | 8 |
| TATRAI | RÓBERT | 1963 | 8 |
| TECL | JAN | 1958 | 8 |
| TEHLE | ZBYNEK | 1964 | 8 |
| TENIAK | JOZEF | 1947 | 6 |
| TEŠÍNSKÝ | PAVEL | 1958 | 6 |
| TICHÝ | KAREL | 1980 | 7 |
| TIŠLER | MICHAL | 1964 | 8 |
| TOMÁŠ | IVO | 1960 | 9 |
| TOMÁŠ | PETR | 1965 | 6 |
| TOMECKO | JOZEF | 1953 | 6 |
| TOMEŠ | ROSTA | 1960 | 7 |
| TRAXLER | JAN | 1964 | 7 |
| TRBUŠEK | RENÉ | 1976 | 6 |
| TREYBAL | VLADIMÍR | 1947 | 8 |
| TUMA | FRANTIŠEK | 1953 | 8 |
| TUMA | PETR | 1970 | 7 |
| TUMA | ZDENEK | 1966 | 7 |
| TUŽINSKÝ | KAREL | 1956 | 7 |
| TYLECEK | PAVEL | 1973 | 7 |
| UHER | ONDREJ | 1979 | 8 |
| UHLÁRIK | JÁN | 1963 | 7 |
| URBAN | RADEK | 1976 | 6 |
| VÁBR | JIRÍ | 1971 | 7 |
| VÁCLAVÍK | JIRÍ | 1986 | 8 |
| VÁGENKNECHT | JAN | 1976 | 8 |
| VÁCHA | JOSEF | 1972 | 7 |
| VANÁTKO | JAN | 1976 | 6 |
| VANCURA | RUDOLF | 1954 | 9 |
| VANEK | VÁCLAV | 1977 | 9 |
| VÁPENÍK | PETR | 1966 | 7 |
| VAŠICA | TOMÁŠ | 1975 | 6 |
| VÁŠKA | JAN | 1978 | 7 |
| VAVÁK | MICHAL | 1980 | 8 |
| VAVRICKA | JIRÍ | 1967 | 6 |
| VCELÁK | JAN | 1973 | 7 |
| VEJLUPEK | JAN | 1971 | 7 |
| VEJVODA | JIRÍ | 1962 | 6 |
| VESELÝ | JAROMÍR | 1973 | 6 |
| VESELÝ | PETR | 1973 | 6 |
| VICHERA | PAVEL | 1978 | 8 |
| VÍTU | ADAM | 1975 | 7 |
| VLADYKA | JAROMÍR | 1956 | 8 |
| VLCEK | JAN | 1954 | 7 |
| VODÁK | EMIL | 1971 | 6 |
| VONDRÁK | ZBYNEK | 1975 | 6 |
| VOREL | PETR | 1972 | 6 |
| VOŠTINKA | JAN | 1970 | 7 |
| VROBEL | MIROSLAV | 1961 | 7 |
| VÝBORNÝ | MIROSLAV | 1969 | 8 |
| VYHLÍDAL | ANTONÍN | 1955 | 7 |
| VYTISK | ALFONS | 1949 | 7 |
| WALA | PETR | 1971 | 8 |
| WARAUS | DAVID | 1979 | 8 |
| WIGGINTON | NICHOLAS | 1968 | 6 |
| WOLF | DAVID | 1972 | 6 |
| WOOD | KEITH | 1961 | 6 |
| ZAHULA | JAN | 1950 | 7 |
| ZACH | IVAN | 1960 | 9 |
| ZÁCHA | PAVEL | 1972 | 8 |
| ZAVADIL | PETR | 1972 | 8 |
| ZDENEK | MARTIN | 1968 | 6 |
| ZELENKA | VLADIMÍR | 1960 | 8 |
| ZEMAN | MARTIN | 1974 | 7 |
| ZEMÁNEK | JIRÍ | 1966 | 7 |
| ZIKMUNDA | ONDREJ | 1978 | 7 |
| ZITTA | VÁCLAV | 1981 | 7 |
| ZODERER | JOSEF | 1952 | 7 |
| ZUGAR | BORIS | 1965 | 6 |
| ZVERINA | ONDREJ | 1973 | 6 |
| ŽÁK | JIRÍ | 1971 | 6 |
| ŽÁK | JIRÍ | 1976 | 6 |
| ŽENÍŠEK | PETR | 1961 | 8 |
| ŽIVNÝ | MICHAL | 1963 | 8 |
Silver PIM Kings
| Cognome | Nome | Anno di nascita | Numero di gare terminate |
|---|---|---|---|
| ADAMEC | MILAN | 1977 | 11 |
| ALBRECHT | VÁCLAV | 1959 | 11 |
| ALDORF | ROMAN | 1964 | 12 |
| ALEXA | JIŘÍ | 1953 | 12 |
| ANTOŠ | ZDENĚK | 1961 | 14 |
| BÁBÍK | ANTONÍN | 1963 | 10 |
| BAJER | MARTIN | 1974 | 11 |
| BALŠÁNEK | MARTIN | 1974 | 10 |
| BARTOŠ | JAN | 1974 | 11 |
| BAUMANN | MIRKO | 1965 | 10 |
| BENEŠ | MARTIN | 1966 | 10 |
| BÍLEK | LUBOŠ | 1964 | 14 |
| BÍLÝ | ZDENĚK | 1959 | 10 |
| BLÁHA | JAN | 1978 | 11 |
| BLAŽKA | PETR | 1948 | 13 |
| BRANDIS | PAVOL | 1954 | 10 |
| BRŮČEK | PETR | 1957 | 10 |
| BUBLA | DANIEL | 1967 | 11 |
| BUDÍK | KAREL | 1956 | 13 |
| BUREŠ | JAN | 1951 | 10 |
| BURIAN | MICHAL | 1975 | 11 |
| CEBULA | DAVID | 1973 | 12 |
| ČÁP | PAVEL | 1964 | 10 |
| ČERMÁK | ROBERT | 1970 | 12 |
| ČERNÝ | DANIEL | 1972 | 13 |
| ČORŇÁK | MICHAL | 1967 | 10 |
| DANČO | ZDENĚK | 1971 | 12 |
| DITTRICH | TOMÁŠ | 1969 | 11 |
| DOLEČEK | FRANTIŠEK | 1943 | 10 |
| DOLEJŠ | JAN | 1949 | 10 |
| DROZD | JIŘÍ | 1957 | 11 |
| DVOŘÁK | LUBOŠ | 1973 | 11 |
| ENGLIŠ | JIŘÍ | 1938 | 11 |
